3030 Chips PMMA LED Lens 18 Dalam 1 Sudut Balok Sempit Untuk Lampu LED
Detail produk:
Tempat asal: | Zhejiang, Cina |
Nama merek: | Spark |
Sertifikasi: | CE, SGS, ROHS |
Nomor model: | JY-BAA1824L-6707 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 100PCS |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Dalam kotak karton |
Waktu pengiriman: | 2-5 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Menyediakan kemampuan: | 100000pcs / per minggu |
Informasi Detail |
|||
Bahan: | PMMA | Sudut balok: | 24 derajat |
---|---|---|---|
Efisiensi: | 93% | Dimensi: | 66.50x6.4mm |
Chips LED: | 3030 | Aplikasi: | LED lampu sorot |
Cahaya Tinggi: | lensa collimator yang dipimpin,lensa 20mm led |
Deskripsi Produk
24 Derajat 3030 LED 18 In 1 Optical PMMA LED Light Lens Untuk Lampu sorot
Bagaimana optik lensa sekunder bekerja?
LED umumnya memancarkan cahaya pada sudut pandang 120 derajat. Aplikasi LED yang membutuhkan lebih fokus
Cahaya sering menggunakan optik sekunder yang ditempatkan di atas LED, yang secara internal memantulkan cahaya ke spot spot, medium spot, wide spot atau elips spot.
- Sebagian besar optik berbentuk kerucut dan membutuhkan pemegang optik untuk menahan lensa di atas LED.
- Lensa itu sendiri dipasangkan dengan kencang ke dudukannya, namun pemegangnya perlu dipatuhi secara eksternal.
- Dalam kasus bintang LED, pemegang optik memiliki empat kaki yang duduk di alur papan bintang.
- Bintang tiga LED dibangun dengan tiga lubang di papan bintang untuk kaki-kaki optik.
Nomor bagian | JY-BAA1824L-6707 |
Sudut sudut | 24 Gelar |
Dimensi | 66.50x6.4mm |
Bahan Lensa | PMMA |
Pengiriman | 93% |
Suhu Kerja | Lens ≤ 90 ℃ |
Aplikasi | Lampu sorot Led |
Pengiriman dan Pengiriman:
Ketentuan Perdagangan | EXW, FOB, CNF, CIF |
Syarat pembayaran | T / T, PayPal, Western Union, Moneygram |
Lead Time | 1-2 hari kerja untuk pesanan sampel, 5-7 hari kerja untuk pesanan massal |
Persyaratan Pengiriman | Dengan Laut, Dengan Udara, Dengan Express seperti DHL, Fedex, UPS, TNT, dll |
Sudut Beam:
Ini menggambarkan sudut di mana cahaya didistribusikan. Lensa dan reflektor dapat digunakan untuk membantu menciptakan sudut balok yang Anda inginkan.
Sisi balok sempit, misalnya 40 °, memiliki sinar terang dan ideal untuk lampu sorot. Lebar
Sudut balok sekitar 120 ° memiliki jangkauan lebih besar untuk pencahayaan area yang luas.
Lensa LED Menggambar:
IES: